Size and Dimensions | 19.9 * 232.5 * 359.7 میلیمتر | 17.9 * 234.6 * 354 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.7 کیلوگرم | 1.74 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-1335U | Intel Core i7-10850H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-U | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.7 تا 5.1 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 12 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | نسل دهم پردازندههای Core i7 ** 6 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia RTX A4000 |
Dedicated Graphics Memory | - | 8 MB |
RAM Capacity | 8 MB | 32 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4-2933 |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 3.0 | SSD از نوع NVMe M.2 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | No | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | WiFi 6 ** Bluetooth 5 |
Additional Ports | - | 1 درگاه Mini DisplayPort |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری 6 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 18 ساعت |
Charger Type | - | 150 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوی داخلی ساخت شرکت Bang و Olufsen |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews