Size and Dimensions | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 23.9 * 259.4 * 369 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.33 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i3-8145U | Intel Core i7-13700H |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 MB | 24 MB |
CPU Generation | - | Raptor Lake-H |
Processor Details | - | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 14 هسته ** 20 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX110 | nvidia GeForce RTX 4050 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 |
Integrated Graphics with Processor | - | Intel Iris Xe Graphics |
RAM Capacity | 4 MB | 32 MB |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | NVMe PCIe 4.0 |
RAM Type | - | DDR5-5200 |
Display Size | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | IPS |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | No |
Refresh Rate | - | 144 هرتز |
Other Display Features | - | روشنایی 250 نیت ** 45 *صد پوشش فضای رنگی NTSC |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | Wi-Fi 6 ** Bluetooth 5.3 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | - |
Charger Type | - | 230 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Webcam Details | - | FHD-1080p |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو ساخت شرکت Bang & Olufsen |
---|
Equivalent Name | - | HP 81Q08EA |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews