Size and Dimensions | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 23.9 × 259.4 × 369 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.7 کیلوگرم | 2.33 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i7-13700H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-U | Raptor Lake-H |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 14 هسته 20 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | انویدیا GeForce RTX 4050 |
Dedicated Graphics Memory | - | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 12 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR5-5200 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 3.0 | NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Other Display Features | - | روشنایی 250 نیت 45 درصد پوشش فضای رنگی NTSC |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 230 وات |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Webcam Details | - | FHD-1080p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو ساخت شرکت Bang & Olufsen |
---|
Equivalent Name | - | HP 81Q08EA |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews