Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 19.8 * 222 * 326 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.6 کیلوگرم | 1.66 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-12450H | Intel Core i3 7100U |
---|---|---|
CPU Generation | Alder Lake-P | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.40GHzGHz |
Cache Memory Size | 12 MB | 3 MB |
Processor Details | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel HD Graphics 620 |
---|
RAM Capacity | 8 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | - |
Storage Capacity | 512 MB | 500 MB |
Storage Type | SSD | هارد دیسک |
Display Size | 15.6 اینچ | 13 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | Yes |
Ethernet Port | No | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | No |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | No |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 41واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 9:00 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | نسخهی 64 بیت Home مایکروسافت ویندوز 10 |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | دو بلندگوی داخلی ساخت شرکت Bang & Olufsen |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews