Equivalent Name | HP CE461A | Epson C11CG19402 |
---|
Usage Type | تک کاره (پرینت) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 266 مگاهرتز | - |
Display Type | No | No |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 15 تا 32.5 درجه سانتیگراد | - |
Memory Capacity | 16 MB | - |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 1200 × 4800 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | - |
Single-sided black and white print speed | تا 30 صفحه در دقیقه | تا 33 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | No | No |
Time to first page print | 8 ثانیه | - |
Recommended monthly workload | 25000 صفحه | - |
Recommended monthly duty cycle | 500 تا 2500 صفحه | - |
Number and type of font | TrueType | - |
Single-sided color print speed | - | تا 20 تصویر در دقیقه |
Double-sided black and white print speed | - | تا 6.5 صفحه در دقیقه |
Double-sided color print speed | - | تا 4.5 صفحه در دقیقه |
Duplex Copy Capability | No | No |
---|---|---|
Zoom Capability | No | No |
Copy Method | - | رنگی |
Maximum Copy Size | - | A4 |
Automatic Document Feeder (ADF) | No | No |
---|---|---|
Scanning Technology | - | CIS |
Scanner Category | - | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | - | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | - | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | - | 2400 × 1200 |
Output tray capacity | 150 برگه | 60 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | - | 30 برگه |
Maximum Power Consumption | 550 W | 12 W |
---|
Product Weight | 11.9 کیلوگرم | 7.3 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 269 * 368 * 366 میلیمتر | 231 × 347 × 375 میلیمتر |
Color Options | سفید | - |
Screen Size | - | 2.4 اینچ |
---|
Fax storage capacity | - | تا 100 صفحه |
---|---|---|
Fax modem speed | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
Speed dial capability | - | تا 60 شماره |
Fax to computer capability | - | فقط برای ارسال |
Black cartridge yield | - | 14000 صفحه |
---|---|---|
Color cartridge yield | - | 11200 صفحه |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews