Equivalent Name | HP 9YF95A | - |
---|
Usage Type | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 500 مگاهرتز | - |
Display Type | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 15 تا 32.5 درجه سانتیگراد | 15 تا 30 درجه سانتیگراد |
Screen Size | 1.2 اینچ | 4.3 اینچ |
---|
Memory Capacity | 64 مگابایت | 512 مگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Single-sided black and white print speed | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 28 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | ندارد | ندارد |
Time to first page print | 7 ثانیه | 9.3 ثانیه |
Recommended monthly workload | 20000 صفحه | 50000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 200 تا 2000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Single-sided black and white copy speed | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 27 صفحه در دقیقه |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | - |
Duplex Copy Capability | ندارد | - |
Zoom Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | - |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Black and white scan rate | 19 تصویر در دقیقه | 26 صفحه در دقیقه |
Color scan rate | 10 تصویر در دقیقه | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | ندارد | ندارد |
Output tray capacity | 100 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | - | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | - | 50 برگه |
Cartridge type | HP 136A | HP 414A |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1150 صفحه | 2100 صفحه |
Color cartridge yield | - | 2100 صفحه |
Maximum Power Consumption | 453 وات | 550 وات |
---|
Product Weight | 7.6 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 242 × 298 × 368 میلیمتر | 400 × 461 × 416 میلیمتر |
Color Options | سفید | سفید |
Fax modem speed | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews