Equivalent Name | HP 7MD74A | - |
---|
Usage Type | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 500 مگاهرتز | - |
Display Type | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 15 تا 32.5 درجه سانتیگراد | 15 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 64 مگابایت | 512 مگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Single-sided black and white print speed | تا 20 صفحه در دقیقه | تا 28 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | ندارد | ندارد |
Time to first page print | 8.5 ثانیه | 9.3 ثانیه |
Recommended monthly workload | 8000 صفحه | 50000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 100 تا 1000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Maximum copy resolution (dpi) | 400 × 600 | - |
Single-sided black and white copy speed | تا 20 صفحه در دقیقه | تا 27 صفحه در دقیقه |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | - |
Duplex Copy Capability | ندارد | - |
Zoom Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | - |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | ندارد | ندارد |
Color or Black & White Scanning | - | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | - | A4 |
Black and white scan rate | - | 26 صفحه در دقیقه |
Output tray capacity | 100 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | - | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | - | 50 برگه |
Cartridge type | HP 150A | HP 414A |
---|---|---|
Black cartridge yield | 975 صفحه | 2100 صفحه |
Color cartridge yield | - | 2100 صفحه |
Product Weight | 5.39 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 197 × 264 × 360 میلیمتر | 400 × 461 × 416 میلیمتر |
Color Options | سفید | سفید |
Screen Size | - | 4.3 اینچ |
---|
Fax modem speed | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
---|
Maximum Power Consumption | - | 550 وات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews