Size With Stand | 210.1 * 441.3 * 622.6 میلیمتر | 213.9 * 362.3 * 532 میلیمتر |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 4.6 کیلوگرم | 6.36 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | No | No |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | Yes |
Horizontal Swivel Adjustment | No | Yes |
Size Without Stand | - | 46.4 * 351.3 * 532 میلیمتر |
Net Weight Without Stand | - | 3.66 کیلوگرم |
Display Size | 27 اینچ | 24 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | AH-IPS | IPS |
Panel Manufacturer | LG Display | LG Display |
Panel Bit-Depth | 8 بیت | 8 (6 + FRC) بیت |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:10 |
Panel Size and Resolution | FHD / 1080p | WUXGA / 1200p |
sRGB Color Space Coverage Percentage | 97.5 درصد | 99 درصد |
Adobe RGB Color Space Coverage Percentage | 67 درصد | - |
Maximum Brightness Level | 250 نیت | 300 نیت |
Static Contrast Ratio | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 80000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | 178 درجه |
Max Refresh Rate | 76 هرتز | 60 هرتز |
Minimum Refresh Rate | 56 هرتز | 50 هرتز |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
Display Coating Type | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
3D Playback Capability | No | No |
Additional Features | فناوری حذف پرش تصویر ** GamePlus (Crosshair/Timer) ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان ** فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid | محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
---|
Input Lag Time | 34 میلیثانیه | - |
---|
Speaker Type | Yes | No |
---|
Number of D-Sub Ports | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
Digital Audio Output Support | No | No |
3.5mm Input Support | Yes | No |
Headphone Output Port | Yes | No |
---|
Standby Power Consumption | 0.5 W | 0.5 W |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | 46 W | 45 W |
Wall Mounting and Connectivity | Yes | Yes |
Operating Temperature Range | - | 5 تا 35 درجه سانتیگراد |
Box Contents | کابل صدا ** کابل D-sub ** کابل HDMI | کابل D-sub ** کابل دیسپلیپورت ** کابل USB 3.0 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews