Size and Dimensions | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 19.9 * 242 * 357.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.74 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i3-8145U | AMD Athlon Silver 3050U |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 2.3 تا 3.2 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 MB | 4 MB |
CPU Generation | - | (Picasso (Zen |
Processor Details | - | سری Ryzen 3000 APU ** 2 هسته ** 2 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX110 | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | فاقد حافظهی گرافیکی اختصاصی |
Integrated Graphics with Processor | - | AMD RX Vega 2 |
RAM Capacity | 4 MB | 8 MB |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 256 MB |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | - |
RAM Type | - | DDR4 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | IPS LCD با نور پسزمینه LED |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | No |
Refresh Rate | - | 60 هرتز |
Other Display Features | - | روشنایی 250 نیت |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 3 سلولی با ظرفیت 41 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | - |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Keyboard Type | - | کیبورد فول سایز |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
Equivalent Name | - | HP 255 G8-Z |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews