Device Design and Dimensions | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) |
---|
Size and Dimensions | 24 × 106 × 106 میلیمتر | 17.9 × 119 × 119 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 100 گرم | 380 گرم |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
Number and Type of Processor Cores | 4 هستهی Cortex-A53 | 4 هسته Cortex-A73 و 2 هسته Cortex-A53 |
---|---|---|
GPU Model | Mali 450 | Mali-G52 MP6 |
CPU Type and Model | - | Amlogic S922X |
CPU Clock Speed | - | 2.2 گیگاهرتز |
Number of GPU Cores | - | 6 هسته |
RAM Capacity | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
Internal Memory Capacity | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
Internal Storage Type | Flash | Flash |
RAM Generation | - | DDR4 |
Memory Upgrade Capability | - | ندارد |
LAN Port | دارد | دارد |
---|---|---|
LAN Port Details | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 1000 مگابیت بر ثانیه |
HDMI Port | دارد | دارد |
Composite Port (AV) | دارد | دارد |
Memory Card Input Port | دارد | دارد |
Optical Audio Output Capability | - | ندارد |
Coaxial Audio Output (S/PDIF) | - | دارد |
3.5mm Audio Jack Support | - | دارد |
Power Source Type | برق 100-240 ولت | برق 100-240 ولت |
---|
Wi-Fi Status | دارد | WiFi 6 |
---|---|---|
5GHz Wi-Fi | دارد | دارد |
DLNA support | دارد | - |
Miracast support | دارد | - |
Bluetooth Support | 4.0 | 5.0 |
---|
Maximum Resolution (Supported Capability) | 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه | 4K UHD |
---|
OS Version | اندروید تی وی 9.0 | اندروید تی وی 9.0 |
---|
Software and Game Installation Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Web Browser Support | دارد | دارد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews