Device Design and Dimensions | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) |
---|
Size and Dimensions | 24 × 106 × 106 میلیمتر | 16 × 108 × 108 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 100 گرم | 190 گرم |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
Number and Type of Processor Cores | 4 هستهی Cortex-A53 | 16 هسته |
---|---|---|
GPU Model | Mali 450 | ARM G52 MP6 |
CPU Type and Model | - | Amlogic S922X-H |
Processor Architecture Type | - | 64 بیت |
CPU Clock Speed | - | 2.21 گیگاهرتز |
Number of GPU Cores | - | 16 هسته |
RAM Capacity | 2 گیگابایت | - |
---|---|---|
Internal Memory Capacity | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
Internal Storage Type | Flash | Flash |
Memory Upgrade Capability | - | ندارد |
LAN Port | دارد | دارد |
---|---|---|
LAN Port Details | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 1000 مگابیت بر ثانیه |
HDMI Port | دارد | دارد |
Composite Port (AV) | دارد | دارد |
Memory Card Input Port | دارد | دارد |
Coaxial Audio Output (S/PDIF) | - | دارد |
3.5mm Audio Jack Support | - | دارد |
Power Source Type | برق 100-240 ولت | برق 100-240 ولت |
---|
Wi-Fi Status | دارد | WiFi 5 |
---|---|---|
5GHz Wi-Fi | دارد | ندارد |
DLNA support | دارد | دارد |
Miracast support | دارد | دارد |
Bluetooth Support | 4.0 | 4.1 |
---|
Maximum Resolution (Supported Capability) | 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه | 4K |
---|
OS Version | اندروید تی وی 9.0 | اندروید تی وی 9.0 |
---|
Software and Game Installation Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Web Browser Support | دارد | ندارد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews