Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3600 | DDR4-4400 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3600 مگاهرتز | 4400 مگاهرتز |
Frequency in SPD Mode | 2133 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
Bandwidth | 28800 مگابایت بر ثانیه | 35200 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 288 |
CAS Latency (CL) | CL18 | CL19 |
Timing (Latency) | 18-22-22-42 | 19-26-26-46 |
Timing (Latency) in SPD Mode | 15-15-15-36 | - |
Voltage Amount | 1.35 ولت | 1.50 ولت |
Voltage Amount in SPD | 1.20 ولت | 1.20 ولت |
Buffered System | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | ندارد | ندارد |
XMP Profile Support | ندارد | دارد |
Additional Features | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک - سازگار با Intel و AMD - دستیابی به حداکثر سرعت 4266 مگاهرتز با پردازندههای نسل یازدهم اینتل (غیر از سری K) |
---|
Heat Sink | ندارد | دارد |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | ندارد | دارد |
Other Design Features | هیتسینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده | - هیتسینک از جنس آلومینیوم - امکان همگامسازی نورپردازی با Aura Sync ایسوس، Mystic Light ام اس آی، RGB Fusion گیگابایت و Polychrome ازراک |
Color Options | سفید، مشکی، آبی، قرمز | طلایی، نقرهای |
---|
Equivalent Name | - | - G.Skill F4-4400C19D-64GTRS - G.Skill F4-4400C19D-64GTRG |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews