Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | No | No |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | - |
---|---|---|
Dongle Technology and Frequencies | - | USB 2.0 |
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | PIXART 3360 | - |
Minimum Sensitivity Value | 400 | 800 |
Minimum Sensitivity | 12000 | 6400 |
Sensitivity Settings | Yes | Yes |
Sampling Rate | 1000 | 125 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 250 | - |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 50 | - |
Power Key Support | No | No |
---|---|---|
Switch Type and Model | سوئیچ Omron | - |
Switch Lifespan | 80 میلیون کلیک | 10,000,000 کلیک |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | No |
Switch Type | مکانیکال | - |
---|
Lighting | Yes | Yes |
---|---|---|
Box Contents | ماوس گلوریوس Model D ** دفترچه راهنما | ماوس باسیم گرین GM602 RGB |
Dedicated Software Status | Yes | No |
---|---|---|
Dedicated Software Details | سازگار با ویندوز 7 و بالاتر | - |
Compatible Operating Systems | ویندوز ** مک OS ** پلیاستیشن ** ایکس باکس | ویندوز XP و بالاتر |
Other Technical Features | DPI پیشفرض 400 تا 3200 ** طراحی ضد تعریق | - |
Lighting Features | - | نورپردازیRGB در 3 ناحیه مختلف |
Profile Storage Capability | - | No |
Battery and Charging Status Display | - | No |
Length | 128 میلیمتر | 125 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 63 میلیمتر | 69 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 42 میلیمتر | 43 میلیمتر |
Product Weight | 68 گرم مدل مات ** 69 گرم مدل براق | 68 گرم |
Mouse Bottom Material | تفلون (PTFE) | بدنه مشبک با روکش Rubber جهت تهویه بهتر و تعریق کمتر دست |
Color Options | سفید، مشکی | - |
Cable Cover Material | کنافی | کتان |
Weight and Ergonomics Adjustment | - | No |
Cable Length | 2 متر | 1.5 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews