Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | No | Yes |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | PixArt PMW3389 | Pixart 3988 |
Minimum Sensitivity Value | 400 | 50 |
Minimum Sensitivity | 16000 | 6400 |
Sensitivity Settings | Yes | Yes |
Sampling Rate | 1000 هرتز | 1000 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 400 | 200 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 50 | 50 |
Power Key Support | No | No |
---|---|---|
Switch Type and Model | OMRON | Omron |
Switch Lifespan | 20 میلیون کلیک | 20 میلیون کلیک |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | No |
Key Details | - | کلید اختصاصی تغییر DPI |
Lighting | Yes | Yes |
---|---|---|
Box Contents | ماوس باسیم کولر مستر MM711 | ماوس گیمینگ گیگابایت AORUS M3 ** دفترچه راهنما |
Lighting Features | نورپردازی RGB قابل تنظیم روی غلتک و بدنه ماوس | نورپردازی RGB Fusion 2.0 |
---|---|---|
Profile Storage Capability | No | No |
Profile Storage Details | حافظه داخلی 512 کیلوبایت | - |
Battery and Charging Status Display | No | No |
Dedicated Software Status | Yes | - |
Dedicated Software Details | Master Plus | - |
Other Technical Features | پردازنده 32 بیت ARM Cortex | - |
Compatible Operating Systems | - | ویندوز 7 و بالاتر |
Length | 116.5 میلیمتر | 128 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 62.4 میلیمتر | 72 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 38.3 میلیمتر | 43 میلیمتر |
Product Weight | 60 گرم | 98 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | No | No |
Mouse Bottom Material | تفلون (PTFE) | - |
Color Options | سفید و مشکی | - |
Cable Cover Material | کتان | تفلون |
Cable and Connection Specifications | - | کابل USB Type-A |
Cable Length | 1.8 متر | 1.8 متر |
---|
Dongle or Cable Connection Type | - | USB Type A |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews