Product Weight | 192.5 گرم | 215 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 15.7 × 69.5 × 146 میلیمتر | 16.2 × 65.6 × 142.6 میلیمتر |
Color Options | مشکی، سفید | - |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Nominal Capacity | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Power Bank Charge Time to 100% | 6 ساعت | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 درگاه USB Type-A | - 1 درگاه USB Type-A - کابل سرخود Lightning |
---|---|---|
Output Voltage and Current | - 5 ولت/1 آمپر (درگاه اول USB Type-A) - 5 ولت/2.1 آمپر (درگاه دوم USB Type-A) | 5 ولت/2.4 آمپر |
Type of Input Ports | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه Micro-USB |
---|---|---|
Input Voltage and Current | - 5 ولت/2 آمپر (درگاه Micro-USB) - 5 ولت/2 آمپر (درگاه USB Type-C) | 5 ولت/1.8 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | خیر |
Power Delivery Technology | خیر | خیر |
Maximum Charging Power | شارژ با توان 10.5 وات | شارژ با توان 12 ولت |
---|
Box Contents | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما | - کابل شارژ - دفترچه راهنما |
---|
Features | دکمهی پاور | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews