Product Weight | 505 گرم | 215 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 38 × 65 × 145 میلیمتر | 16.2 × 65.6 × 142.6 میلیمتر |
Color Options | مشکی، سفید | - |
Battery Charge Indicator Type | نمایشگر LED | نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Nominal Capacity | 30000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Actual Capacity | 18000 میلیآمپر ساعت | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 114 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | - 4 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) | - 1 درگاه USB Type-A - کابل سرخود Lightning |
---|---|---|
Output Voltage and Current | - 5 ولت/2.4 آمپر (درگاههای اول، دوم و سوم USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه چهارم USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) | 5 ولت/2.4 آمپر |
Type of Input Ports | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه Lightning - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) | 1 درگاه Micro-USB |
---|---|---|
Input Voltage and Current | - 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه Micro-USB) - 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) - 5 ولت/2 آمپر (درگاه Lightning) | 5 ولت/1.8 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | بله، Quick Charge 3.0 | خیر |
Power Delivery Technology | بله، Power Delivery 3.0 | خیر |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ با توان 12 ولت |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | - |
---|
Box Contents | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما | - کابل شارژ - دفترچه راهنما |
---|
Features | 33 وات حداکثر توان خروجی در زمان استفاده همزمان از درگاهها | - |
---|
Equivalent Name | Baseus PPLG 30000mAh | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews