Product Weight | 679.9 گرم | 228 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 38.9 * 72.3 * 154.4 میلیمتر | 16 * 62.5 * 141 میلیمتر |
Color Options | سفید | مشکی، سفید |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Nominal Capacity | 30000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Power Bank Charge Time to 100% | 7.5 ساعت با شارژر 24 وات ** 10 ساعت با شارژر 18 وات | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 111 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) | 2 درگاه USB Type-A |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاههای USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/1 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه USB Type-C) | 5 ولت/2.1 آمپر |
Type of Input Ports | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/3 آمپر ** 9 ولت/2.6 آمپر | 5 ولت/2 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | بله، Quick Charge 3.0 | خیر |
Power Delivery Technology | خیر | خیر |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ با توان 10.5 وات |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ و جریان |
---|
Features | قابلیت شارژ پاوربانک با توان حداکثر 24 وات | کلید پاور ** قابلیت شارژ همزمان 2 دستگاه |
---|
Box Contents | - | کابل Micro-USB ** دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews