Screen Size | 27 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | Yes | Yes |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Other Display Features | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | - |
---|
Processor Category and Type | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5-1240P | Intel Core i7-11700 |
CPU Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Alder Lake (Alder Lake-P) | Rocket Lake (Rocket Lake-S) |
Number of Cores and Threads | 12 هسته / 16 ترد | 8 هسته / 16 ترد |
Minimum Processor Frequency | 3300 مگاهرتز | 2500 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4400 مگاهرتز | 4900 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 14 نانومتری |
Integrated GPU | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 750 |
Integrated GPU Frequency | فرکانس داینامیک 1300 مگاهرتز | 350 تا 1300 مگاهرتز |
Processor series | Core i5 | Core i7 |
---|
Cache Memory | 12 MB | 16 MB |
---|
RAM Capacity | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | - |
Maximum Supported RAM Capacity | 64 MB | - |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Form Factor | M.2 | M.2 |
SSD Capacity | 1 ترابایت | 256 MB |
SSD Type | NVMe PCIe | NVMe PCIe |
Memory Upgrade Support | Yes | - |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | - |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
DisplayPort Port | No | No |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در پشت دستگاه به صورت مجزا |
HDMI Input Port | Yes | No |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | Yes |
WiFi specifications | Yes | WiFi 5 |
Bluetooth Support | Yes | - |
Thunderbolt Support | - | No |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | No |
Webcam Details | کیفیت Full HD ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | - |
Wall Mounting and Connectivity | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | - |
Speaker Type | Yes | Yes |
---|
Device Internal Microphone | Yes | No |
---|---|---|
Kensington Security Slot | Yes | Yes |
Power Adapter | 120 W | - |
Security Specifications | پشتیبانی از TPM 2.0 | - |
Standards | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | - |
Other Technical Features | کلید 5 جهته روی بدنه ** عرضه شده با Wi-Fi 6E AX210 و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | - |
---|
Size and Dimensions | 61.17 * 43.6 * 16.99 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | 7.42 کیلوگرم | - |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | - |
Vertical Rotation Range | 4- تا 20 درجه | - |
Horizontal Swivel Adjustment | No | - |
Stand Height Adjustment | Yes | - |
Height Adjustment Range | 0 تا 13 سانتیمتر | - |
Color Options | مشکی ** سفید | مشکی ** نقرهای |
Keyboard & Mouse Connectivity | - | بیسیم |
Box Contents | - | ماوس ** کیبورد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews