Screen Size | 21.5 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 2304×4096 - 4K | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | No | Yes |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
Brightness level | 500 نیت | - |
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Other Display Features | 4K Retina ** پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 | - |
Processor Category and Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | Intel Core i3-8100 | Intel Core i7-11700 |
CPU Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Coffee Lake (Coffee Lake-S) | Rocket Lake (Rocket Lake-S) |
Number of Cores and Threads | 4 هسته / 4 ترد | 8 هسته / 16 ترد |
Minimum Processor Frequency | 3600 مگاهرتز | 2500 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتری |
GPU Clock Speed | 855 تا 5080 مگاهرتز | - |
Maximum Processor Frequency | - | 4900 مگاهرتز |
Integrated GPU | - | Intel UHD Graphics 750 |
Integrated GPU Frequency | - | 350 تا 1300 مگاهرتز |
Processor series | Core i3 | Core i7 |
---|
Cache Memory | 6 MB | 16 MB |
---|
Dedicated GPU Model | AMD Radeon Pro 555X | - |
---|---|---|
GPU Manufacturer | AMD | - |
GPU Model Name | Radeon Pro 555X | - |
Graphics Memory Capacity | 2 MB | - |
Graphics Memory Type | GDDR5 | - |
RAM Capacity | 8 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | - |
Maximum Supported RAM Capacity | 32 MB | - |
Internal Storage Type | هیبریدی | SSD |
Hard Disk Capacity | 1 ترابایت | - |
SSD Capacity | 32 MB | 256 MB |
Memory Upgrade Support | Yes | - |
SSD Form Factor | - | M.2 |
SSD Type | - | NVMe PCIe |
Number & Type of RAM Slots | 4 اسلات SODIMM | - |
---|---|---|
M.2 Expansion Slot | Yes | - |
Memory Card Slot | Yes | No |
Memory Slot Specifications | 1 درگاه SDXC | - |
USB-C Port Specifications | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 | - |
Thunderbolt Support | Yes | No |
DisplayPort Port | No | No |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
HDMI Input Port | No | No |
HDMI Output Port | No | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | Yes |
WiFi specifications | WiFi 5 | WiFi 5 |
Bluetooth Support | 4.2 | - |
Type of Headphone/Microphone Jack | - | در پشت دستگاه به صورت مجزا |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | No |
Webcam Details | وبکم FaceTime HD | - |
Speaker Type | استریو | Yes |
---|
Device Internal Microphone | Yes | No |
---|---|---|
Kensington Security Slot | Yes | Yes |
Size and Dimensions | 17.5 * 45 * 52.8 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | 5.48 کیلوگرم | - |
Vertical Tilt Adjustment | No | - |
Horizontal Swivel Adjustment | No | - |
Stand Height Adjustment | No | - |
Keyboard & Mouse Connectivity | بیسیم | بیسیم |
Color Options | - | مشکی ** نقرهای |
Box Contents | کیبورد مجیک ** ماوس مجیک 2 ** کابل برق ** کابل Lightning به USB | ماوس ** کیبورد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews