Size and Dimensions | 23.1 × 248 × 369 میلیمتر | 21 × 258 × 380 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.3 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-11800H | اینتل Core i7-10510U |
---|---|---|
CPU Generation | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 | - |
Processor Operating Frequency | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.8GHz تا 4.9GHz |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 8 مگابایت |
Processor Details | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3070 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics | اینتل UHD Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4-3200 | DDR4 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 16.1 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD با نور پس زمینه LED | LED-Backlit IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | ندارد |
USB Type C Port Details | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | - |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Additional Ports | 1 درگاه Mini DisplayPort | - |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی |
---|---|---|
Battery life (hours) | 5 ساعت و 15 دقیقه | - |
Charger Type | 230 وات | - |
Optical Drive | ندارد | دارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | HD-720p | - |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | ویندوز 11 | DOS |
Speaker Type | بله | بله |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews