Product Model Numbers | SM-P610N ** SM-P615 ** SM-P610 | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 380 یورو | حدود 460 یورو |
Introduction Time | 2 آوریل 2020 | آوریل 2015 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 16 می 2020 | می 2015 |
Specific absorption rate (SAR) | 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 10 | اندروید 5.0 (لالیپاپ) |
Size and Dimensions | 244.5 در 154.3 در 7 میلیمتر | 243.4 در 195.4 در 6.2 میلیمتر |
---|
Back body material | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
Frame material type | فلز - آلومینیوم | - |
Screen Size | 10.4 اینچ | 10.5 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | TFT LCD | OLED |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1200 در 2000 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل |
Pixel Density Range | ~224 | ~288 |
Screen-to-Body Ratio | ~81.6 درصد | ~67.2 درصد |
Screen Aspect Ratio | 5:3 | 16:10 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 4.0 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 512 MB |
Main Camera Type - Wide/Standard | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | - |
Main Selfie Camera Quality | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
---|
Battery Capacity | 7040 میلیآمپر ساعت | 7000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 15 W | - |
Connection Port Type | USB Type-C 3.1 | microUSB 2.0 |
Fast Charging Capability | Yes | - |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews