Size and Dimensions | 19.9 * 232.5 * 359.7 میلیمتر | 1.39 کیلوگرم |
---|---|---|
Product Weight | 1.7 کیلوگرم | 21.04 * 212 * 321.35 میلیمتر |
CPU | Intel Core i5-1335U | Intel Core i7-1360P |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-U | Raptor Lake-P |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 18 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 12 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia RTX A500 |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
GPU Details | - | فرکانس 1440 تا 1770 مگاهرتز |
RAM Capacity | 12 MB | 32 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 512 MB | 500 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 3.0 | NVMe Gen 4 PCIe |
Display Size | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | روشنایی 250 نیت |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 |
USB Type C Port Details | - | 2 درگاه USB4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4، DisplayPort و Power Delivery |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 54 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 65 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Webcam Details | - | FHD-1080p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | 2 عدد اسپیکر با توان 2 وات با پشتیبانی از Realtek Waves |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews