Size Without Stand | 57.3 × 278.1 × 441.3 میلیمتر | 46.1 × 379.9 × 641.4 میلیمتر |
---|---|---|
Net Weight Without Stand | 1.9 کیلوگرم | 4.56 کیلوگرم |
Size With Stand | 167.8 × 350.2 × 441.3 میلیمتر | 204 × 424 × 641.4 میلیمتر |
Total Weight With Stand | 2.1 کیلوگرم | 7.16 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | ندارد | ندارد |
Vertical Tilt Adjustment | دارد | دارد |
Horizontal Swivel Adjustment | ندارد | دارد |
360 Degree Pivot Adjustment | ندارد | - |
Display Size | 18.5 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | AH-IPS |
Panel Bit-Depth | 8 بیت (6 بیت + FRC) | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 768 × 1366 | 1080 × 1920 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Size and Resolution | HD / 768p | FHD / 1080p |
Maximum Brightness Level | 200 نیت | 300 نیت |
Static Contrast Ratio | 600 : 1 | 1000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 5000000 : 1 | 2000000 : 1 |
Horizontal Viewing Angle Range | 170 درجه | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 160 درجه | 178 درجه |
Max Refresh Rate | 75 هرتز | 76 هرتز |
Minimum Refresh Rate | 56 هرتز | 56 هرتز |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | 7.3 میلیثانیه |
Display Coating Type | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
Panel Manufacturer | - | LG Display |
sRGB Color Space Coverage Percentage | - | 99 درصد |
Adobe RGB Color Space Coverage Percentage | - | 64 درصد |
Additional Features | - فناوری حذف پرش تصویر - Paper mode | محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP |
---|
Speaker Type | ندارد | ندارد |
---|
Number of D-Sub Ports | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
Digital Audio Output Support | ندارد | ندارد |
3.5mm Input Support | ندارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | ندارد |
---|
Standby Power Consumption | 0.3 وات | 0.3 وات |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | 18 وات | 43 وات |
Operating Temperature Range | 10 تا 35 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Wall Mounting and Connectivity | دارد | دارد |
Box Contents | کابل D-sub | - کابل D-sub - کابل دیسپلیپورت - مبدل mini-DP به DP - کابل DVI - کابل USB upstream |
---|
Input Lag Time | - | 5.4 میلیثانیه |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews