Size and Dimensions | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 20.77 × 233.3 × 357.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.55 کیلوگرم | 1.59 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5-1245U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.2 تا 4.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | دارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.2 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 58 واتساعت |
---|
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews