Size and Dimensions | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 20 × 380 × 258 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.03 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i3-7020U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.4GHz |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 3 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3050 | AMD Radeon 520 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 2 گیگابایت |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | HDD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TFT LED-backlit LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | ندارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی |
---|
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | - | DOS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews