Size and Dimensions | 23.5 * 255 * 357.9 میلیمتر | 201.9 * 291.6 * 20.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.36 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Pentium N3710 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.56GHz |
Cache Memory Size | 12 MB | 2 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel HD Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
RAM Capacity | 16 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | - |
Storage Capacity | 512 MB | 500 MB |
Storage Type | SSD | هارد دیسک |
Display Size | 15.6 اینچ | 11.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | Yes |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | No |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | No |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 70 واتساعت | 32 وات ساعت |
---|
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | Windows 10 Home 64bi مایکروسافت ویندوز 10 |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews