Modem Mobility Classification | رومیزی | قابل حمل |
---|---|---|
Product Weight | - | 95 گرم |
Size and Dimensions | - | 16 × 60 × 97 میلیمتر |
Maximum Battery Life | - | 5 ساعت |
SIM Card Slot Type | مینیسیم | مینیسیم |
---|---|---|
TDD-LTE Network Support | دارد | دارد |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
4.5G Connectivity Support | - | ندارد |
Wi-Fi Version | WiFi 5 | WiFi 4 |
---|---|---|
Number of Internal Antennas | فاقد آنتن داخلی | - |
Antenna Gain | 5dBi | - |
Multi-Band Capability | دو بانده | ندارد |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 300 مگابیت بر ثانیه | - |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 867 مگابیت بر ثانیه | - |
Number of External Antennas | - | فاقد آنتن خارجی |
USB Port | دارد | ندارد |
---|
Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
---|
Maximum Power Consumption | 12 ولت / 1.5 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
---|
Battery Capacity | - | 2000 میلیآمپر ساعت |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews