Equivalent Name | SilverStone STRIDER GOLD S SST-ST75F-GS V3.0 | Cooler Master MPE-C501-AFCAG |
---|---|---|
Device Design and Dimensions | ATX12V | ATX12V |
Output Power | 750 W | 1250 W |
---|---|---|
Modular Structure | تمام ماژولار | تمام ماژولار |
Power Factor Correction (PFC) | بله، Active PFC | بله، Active PFC |
PFC Amount (Power Factor Correction) | بیشتر از 0.9 | - |
80Plus Certification Level | Gold | Gold |
Power Efficiency | 87 تا 90 درصد در بار 20 تا 100 درصد | 90 درصد در بار عادی |
Input Voltage | 90 تا 264 ولت | 90 تا 264 ولت |
---|---|---|
Input Current | حداکثر 10 آمپر | 7 تا 15 آمپر |
Modular Power Sockets | 1 عدد ما*برد 18 پین ** 1 عدد ما*برد 10 پین ** 2 عدد پردازنده ** 4 عدد PCIe ** 4 عدد مشترک برای Molex و SATA | 1 عدد ما*برد 18 پین ** 1 عدد ما*برد 10 پین ** 6 عدد مشترک برای پردازنده و PCIe ** 4 عدد مشترک برای SATA و Molex |
Motherboard Connector | 1 عدد 24 پین (4+20) | 1 عدد 24 پین (4+20) |
Number of SATA Connectors | 8 عدد | 12 عدد |
Number of Molex Connectors | 6 عدد 4 پین | 4 عدد 4 پین |
Number of FDD Connectors | 2 عدد | - |
12V Output Power | 744 W | 1248 W |
5V and 3.3V Output Power | 100 W | 120 W |
12V Output Current | 62 آمپر | 104 آمپر |
5V Output Current | 22 آمپر | 20 آمپر |
3.3V Output Current | 22 آمپر | 20 آمپر |
5VSB+ Output Current | 2.5 آمپر | 3 آمپر |
12V- Output Current | 0.3 آمپر | 0.3 آمپر |
Input Frequency Amount | 47 تا 63 هرتز | 47 تا 63 هرتز |
---|---|---|
Signal Timing Range | 100 تا 500 میلیثانیه | 100 تا 150 میلیثانیه |
Average Nominal Lifetime (MTBF) | 100 هزار ساعت | 100 هزار ساعت |
Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
Other Technical Features | میزان نویز 18 دسیبل | میزان نویز 0 دسیبل در بار 20 درصد، 15.8 دسیبل در بار 50 درصد و 30.1 دسیبل در بار 100 درصد |
Cooling Technology | - | Fluid Dynamic Bearing |
Fan Rotation Rate | - | 2200 دور در دقیقه |
Energy Efficiency Standard in Standby | - | مطابق با ERP 2014 Lot 3 |
Cooling Mechanism | فن 120 میلیمتری | فن 140 میلیمتری |
---|---|---|
Size and Dimensions | 86 * 140 * 150 میلیمتر | 86 * 150 * 180 میلیمتر |
Product Weight | 1.31 کیلوگرم | 2.17 کیلوگرم |
Cable and Connection Specifications | فلت | فلت |
Moisture Resistance Level | قابل استفاده * فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 90 *صد ** قابل نگهداری * فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 95 *صد و دمای منفی 40 تا 70 *جهی سانتیگراد | - |
---|
Power Key Support | Yes | Yes |
---|
Fanless Mode Support | No | Yes |
---|---|---|
Energy Efficiency Mode (Eco) | No | No |
Fanless Performance Details | - | قطع هوشمند فن در بار کمتر از 20 درصد |
RGB Lighting Capability | No | No |
---|---|---|
Type and Specifications of Cables | 1 عدد کابل 24 پین ما*برد با طول 60 سانتیمتر ** 2 عدد کابل 8 پین پردازنده با طول 75 سانتیمتر ** 4 عدد کابل 6 پین PCIe با طول 55 سانتیمتر ** 2 عدد کابل SATA با طول 60 سانتیمتر ** 2 عدد کابل Molex با طول 60 سانتیمتر ** 1 عدد کابل FDD با طول 15 سانتیمتر | 1 عدد کابل 24 پین ما*برد با طول 65 سانتیمتر ** 2 عدد کابل 8 پین پردازنده با طول 65 سانتیمتر ** 4 عدد کابل 8 پین PCIe با طول 55 سانتیمتر ** 3 عدد کابل SATA با طول 50 سانتیمتر ** 1 عدد کابل 4 پین Molex با طول 50 سانتیمتر |
Certifications | CE, FCC | TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB |
---|---|---|
ATX 12V Standard | بله، نسخه 2.4 | بله، نسخه 2.52 |
Protective Standards | OPP, OVP, OTP, OCP, UVP, SCP | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP |
Additional Features | - | سازگاری با کارتهای گرافیک سری RTX 30 انویدیا |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews