Equivalent Name | Canon imageCLASS MF275dw ** Canon i-SENSYS MF275dw | Canon imageCLASS MF744Cdw ** Canon i-SENSYS MF744Cdw |
---|
Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 1.2 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
Display Type | Yes | Yes |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 256 MB | 1 MB |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 600 × 2400 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 29 صفحه در دقیقه | - |
Automatic double-sided printing | Yes | Yes |
Double-sided black and white print speed | تا 18.5 تصویر در دقیقه | - |
Time to first page print | 7.1 ثانیه | 7.7 ثانیه |
Recommended monthly workload | 20000 صفحه | 50000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 150 تا 2000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
Maximum print resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Single-sided color print speed | - | تا 27 صفحه در دقیقه |
Double-sided color print speed | - | تا 24.5 تصویر در دقیقه |
Number and type of font | - | 45 فونت PCL ** 136 فونت PostScript |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Single-sided black and white copy speed | تا 29 صفحه در دقیقه | - |
Duplex black and white copy speed | تا 18.5 تصویر در دقیقه | - |
Time to start copy | 7.6 ثانیه | 9.8 ثانیه |
Continuous Copy Capability & Number | تا 999 برگه | تا 999 برگه |
Duplex Copy Capability | Yes | Yes |
Zoom Capability | Yes | Yes |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Color copy rate | - | تا 27 صفحه در دقیقه |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 300 | 600 × 600 |
Automatic Document Feeder (ADF) | Yes | Yes |
Software Scan Resolution (dpi) | - | 9600 × 9600 |
Black and white scan rate | - | 27 تصویر در دقیقه |
Color scan rate | - | 14 تصویر در دقیقه |
ADF scanner type | - | دو رو همزمان (DADF) |
Duplex black and white scan speed | - | 47 تصویر در دقیقه |
Duplex color scan speed | - | 27 تصویر در دقیقه |
Fax resolution (dpi) | 400 × 200 | 400 × 400 |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | تا 512 صفحه |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
Speed dial capability | تا 104 شماره | تا 281 شماره |
Fax to computer capability | - | فقط برای ارسال |
Output tray capacity | 50 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | 35 برگه | 50 برگه |
Cartridge type | Canon 071 | Canon 055 |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1200 صفحه | 2300 صفحه |
Color cartridge yield | - | 2100 صفحه |
Maximum Power Consumption | 1300 W | 1390 W |
---|
Product Weight | 11.4 کیلوگرم | 26.7 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 368 * 374 * 390 میلیمتر | 460 * 469 * 471 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
Screen Size | - | 5 اینچ |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews