Equivalent Name | Canon imageCLASS MF275dw ** Canon i-SENSYS MF275dw | HP 2KY38A |
---|
Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
---|---|---|
Processor power | 1.2 گیگاهرتز | 600 مگاهرتز |
Display Type | Yes | No |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 256 MB | 128 MB |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A3 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 600 × 2400 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 23 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | Yes | No |
Double-sided black and white print speed | تا 18.5 تصویر در دقیقه | - |
Time to first page print | 7.1 ثانیه | 8.8 ثانیه |
Recommended monthly workload | 20000 صفحه | 50000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 150 تا 2000 صفحه | 2000 تا 5000 صفحه |
Maximum print resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A3 |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Single-sided black and white copy speed | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 23 صفحه در دقیقه |
Duplex black and white copy speed | تا 18.5 تصویر در دقیقه | - |
Time to start copy | 7.6 ثانیه | - |
Continuous Copy Capability & Number | تا 999 برگه | تا 999 برگه |
Duplex Copy Capability | Yes | No |
Zoom Capability | Yes | No |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A3 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 300 | 600 × 600 |
Automatic Document Feeder (ADF) | Yes | No |
Hardware scan resolution (dpi) | - | 4800 × 4800 |
Fax resolution (dpi) | 400 × 200 | - |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | - |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
Speed dial capability | تا 104 شماره | - |
Output tray capacity | 50 برگه | 250 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 11.7 در 16.5 اینچ |
ADF tray capacity | 35 برگه | - |
Cartridge type | Canon 071 | HP 56A |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1200 صفحه | 7400 صفحه |
Maximum Power Consumption | 1300 W | - |
---|
Product Weight | 11.4 کیلوگرم | 25.4 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 368 * 374 * 390 میلیمتر | 413 * 540 * 560 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews