Equivalent Name | Canon imageCLASS MF275dw Canon i-SENSYS MF275dw | - Canon imageCLASS MF426dw - Canon i-SENSYS MF426dw |
---|
Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 1.2 گیگاهرتز | - |
Display Type | دارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 256 مگابایت | 1 گیگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 600 × 2400 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | دارد | ندارد |
Double-sided black and white print speed | تا 18.5 تصویر در دقیقه | تا 31 صفحه در دقیقه |
Time to first page print | 7.1 ثانیه | 5.5 ثانیه |
Recommended monthly workload | 20000 صفحه | 80000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 150 تا 2000 صفحه | - |
Maximum print resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Single-sided black and white copy speed | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
Duplex black and white copy speed | تا 18.5 تصویر در دقیقه | - |
Time to start copy | 7.6 ثانیه | 6.4 ثانیه |
Continuous Copy Capability & Number | تا 999 برگه | تا 999 برگه |
Duplex Copy Capability | دارد | ندارد |
Zoom Capability | دارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 300 | 600 × 600 |
Automatic Document Feeder (ADF) | دارد | ندارد |
Software Scan Resolution (dpi) | - | 9600 × 9600 |
Black and white scan rate | - | 38 تصویر در دقیقه |
Color scan rate | - | 13 تصویر در دقیقه |
ADF scanner type | - | دو رو همزمان (DADF) |
Duplex black and white scan speed | - | 70 تصویر در دقیقه |
Duplex color scan speed | - | 26 تصویر در دقیقه |
Fax resolution (dpi) | 400 × 200 | 400 × 400 |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | تا 512 صفحه |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
Speed dial capability | تا 104 شماره | تا 281 شماره |
Fax to computer capability | - | فقط برای ارسال |
Output tray capacity | 50 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | 35 برگه | 50 برگه |
Cartridge type | Canon 071 | Canon 057 |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1200 صفحه | 3100 صفحه |
Maximum Power Consumption | 1300 وات | 1350 وات |
---|
Product Weight | 11.4 کیلوگرم | 16.2 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 368 × 374 × 390 میلیمتر | 392 × 464 × 453 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
Screen Size | - | 5 اینچ |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews