Equivalent Name | - Canon imageCLASS MF264dw - Canon i-SENSYS MF264dw | - Canon imageCLASS MF426dw - Canon i-SENSYS MF426dw |
---|
Usage Type | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 400 مگاهرتز | - |
Display Type | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 256 مگابایت | 1 گیگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 28 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | ندارد | ندارد |
Double-sided black and white print speed | تا 17.8 تصویر در دقیقه | تا 31 صفحه در دقیقه |
Time to first page print | 5.2 ثانیه | 5.5 ثانیه |
Recommended monthly workload | 30000 صفحه | 80000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 250 تا 2500 صفحه | - |
Number and type of font | 45 فونت PCL | - |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Single-sided black and white copy speed | تا 28 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
Duplex black and white copy speed | تا 17.8 تصویر در دقیقه | - |
Time to start copy | 8.2 ثانیه | 6.4 ثانیه |
Continuous Copy Capability & Number | تا 999 برگه | تا 999 برگه |
Duplex Copy Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Software Scan Resolution (dpi) | 9600 × 9600 | 9600 × 9600 |
Black and white scan rate | 20 تصویر در دقیقه | 38 تصویر در دقیقه |
Color scan rate | 15 تصویر در دقیقه | 13 تصویر در دقیقه |
Automatic Document Feeder (ADF) | ندارد | ندارد |
ADF scanner type | - | دو رو همزمان (DADF) |
Duplex black and white scan speed | - | 70 تصویر در دقیقه |
Duplex color scan speed | - | 26 تصویر در دقیقه |
Output tray capacity | 50 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | 35 برگه | 50 برگه |
Cartridge type | Canon 051 | Canon 057 |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1700 صفحه | 3100 صفحه |
Maximum Power Consumption | 1180 وات | 1350 وات |
---|
Product Weight | 12.9 کیلوگرم | 16.2 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 375 × 405 × 390 میلیمتر | 392 × 464 × 453 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
Screen Size | - | 5 اینچ |
---|
Fax resolution (dpi) | - | 400 × 400 |
---|---|---|
Fax storage capacity | - | تا 512 صفحه |
Fax modem speed | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
Speed dial capability | - | تا 281 شماره |
Fax to computer capability | - | فقط برای ارسال |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews