Equivalent Name | HP CE461A | Canon imageCLASS MF247dw ** Canon i-SENSYS MF247dw |
---|
Usage Type | تک کاره (پرینت) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 266 مگاهرتز | - |
Display Type | No | No |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 15 تا 32.5 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 16 MB | 512 MB |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 30 صفحه در دقیقه | تا 27 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | No | No |
Time to first page print | 8 ثانیه | 6 ثانیه |
Recommended monthly workload | 25000 صفحه | 15000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 500 تا 2500 صفحه | 500 تا 2500 صفحه |
Number and type of font | TrueType | - |
Double-sided black and white print speed | - | تا 15 تصویر در دقیقه |
Duplex Copy Capability | No | No |
---|---|---|
Zoom Capability | No | No |
Copy Method | - | تک رنگ (سیاه و سفید) |
Maximum Copy Size | - | A4 |
Maximum copy resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Single-sided black and white copy speed | - | تا 27 صفحه در دقیقه |
Time to start copy | - | 9 ثانیه |
Continuous Copy Capability & Number | - | تا 999 برگه |
Zoom Details | - | 25 تا 400 درصد |
Automatic Document Feeder (ADF) | No | No |
---|---|---|
Scanning Technology | - | CIS |
Scanner Category | - | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | - | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | - | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | - | 1200 × 600 |
Software Scan Resolution (dpi) | - | 9600 × 9600 |
Black and white scan rate | - | 20 تصویر در دقیقه |
Color scan rate | - | 15 تصویر در دقیقه |
Output tray capacity | 150 برگه | 100 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | - | 35 برگه |
Maximum Power Consumption | 550 W | 1150 W |
---|
Product Weight | 11.9 کیلوگرم | 12.2 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 269 * 368 * 366 میلیمتر | 360 * 371 * 390 میلیمتر |
Color Options | سفید | - |
Screen Size | - | 3.5 اینچ |
---|
Fax resolution (dpi) | - | 400 × 200 |
---|---|---|
Fax storage capacity | - | تا 256 صفحه |
Fax modem speed | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
Speed dial capability | - | تا 104 شماره |
Fax to computer capability | - | فقط برای ارسال |
Cartridge type | - | Canon 737 |
---|---|---|
Black cartridge yield | - | 2400 صفحه |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews