Equivalent Name | - Canon imageCLASS MF237w - Canon i-SENSYS MF237w | - |
---|
Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
---|
Display Type | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 5 تا 35 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 256 مگابایت | - |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 4800 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | - |
Single-sided black and white print speed | تا 23 صفحه در دقیقه | تا 8 تصویر در دقیقه |
Automatic double-sided printing | ندارد | ندارد |
Time to first page print | 6 ثانیه | - |
Recommended monthly workload | 15000 صفحه | - |
Recommended monthly duty cycle | 500 تا 2000 صفحه | - |
Single-sided color print speed | - | تا 4 تصویر در دقیقه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Single-sided black and white copy speed | تا 23 صفحه در دقیقه | - |
Time to start copy | 9 ثانیه | - |
Continuous Copy Capability & Number | تا 999 برگه | تا 21 برگه |
Duplex Copy Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | - |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 1200 × 600 | 1200 × 600 |
Software Scan Resolution (dpi) | 9600 × 9600 | - |
Black and white scan rate | 20 تصویر در دقیقه | - |
Color scan rate | 15 تصویر در دقیقه | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | ندارد | ندارد |
Fax resolution (dpi) | 400 × 200 | - |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | - |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
Speed dial capability | تا 104 شماره | - |
Fax to computer capability | فقط برای ارسال | - |
Output tray capacity | 100 برگه | - |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | 35 برگه | - |
Cartridge type | Canon 737 | Canon PG-445 |
---|---|---|
Black cartridge yield | 2400 صفحه | 180 صفحه |
Color cartridge yield | - | 180 صفحه |
Maximum Power Consumption | 1120 وات | - |
---|
Product Weight | 11.4 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 360 × 371 × 390 میلیمتر | 145 × 306 × 426 میلیمتر |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews