Equivalent Name | HP 9YG09A | - |
---|
Usage Type | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | تک کاره (پرینت) |
---|
Display Type | No | No |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 17.5 تا 25 درجه سانتیگراد | - |
Memory Capacity | 64 MB | 2 MB |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Automatic double-sided printing | No | No |
Recommended monthly workload | 20000 صفحه | - |
Maximum Output Resolution (dpi) | - | 600 × 2400 |
Single-sided black and white print speed | - | تا 12 صفحه در دقیقه |
Time to first page print | - | 9.3 ثانیه |
Recommended monthly duty cycle | - | 200 تا 800 صفحه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | - |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | - |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Single-sided black and white copy speed | تا 29 صفحه در دقیقه | - |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | - |
Duplex Copy Capability | No | No |
Zoom Capability | No | No |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | - |
Scanning Technology | CIS | - |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | - |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | - |
Maximum Scan Size | A4 | - |
Hardware scan resolution (dpi) | 1200 × 600 | - |
Black and white scan rate | 20 تصویر در دقیقه | - |
Color scan rate | 11 تصویر در دقیقه | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | No | No |
Output tray capacity | 100 برگه | 100 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | 40 برگه | - |
Cartridge type | HP 136A | Canon 303 |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1150 صفحه | 2000 صفحه |
Maximum Power Consumption | 453 W | - |
---|
Product Weight | 9.5 کیلوگرم | 5.7 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 253 * 467 * 418 میلیمتر | 217 * 251 * 370 میلیمتر |
Color Options | سفید | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews