Lens Technology | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | APS-C/ DX | APS-C/ DX |
Focal Length in Millimeters | 135–18 میلیمتر | 210–70 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | Yes | No |
Lens Mounts | کانن EF-S | پنتاکس KAF4 |
Maximum Aperture (f-stop) | F3.5–5.6 | F4 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F22–38 | F32 |
Aperture Control Ring | No | No |
Number of Optical Elements | 16 | 20 |
---|---|---|
Number of Optical Groups | 12 | 14 |
Special Optical Elements | پوشش سوپر اسپکترا | دو المان پراکنش نامنظم و سه المان ED، پوشش HD |
Minimum Focusing Distance | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.95 متر |
Maximum zoom level | 0.21 برابر | 0.32 برابر |
Auto Focus | Yes | Yes |
---|---|---|
Internal focus motor | میکروموتور | اولتراسونیک حلقوی |
Permanent Manual Focus Capability | No | Yes |
Focus Operation Method | داخلی | داخلی |
Product Weight | 455 گرم | 819 گرم |
---|---|---|
Color Options | سیاه | - |
Diameter | 75 میلیمتر (2.97 اینچ) | 79 میلیمتر |
---|---|---|
Length | 101 میلیمتر (3.98 اینچ) | 175 میلیمتر |
Material | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | آلیاژ منیزیم |
Environmental Resistance | No | Yes |
Filter Diameter | 67 میلیمتر | 67 میلیمتر |
Hood | خیر | بله |
Zoom mechanism | چرخشی (داخلی) | چرخشی (افزایش طول) |
Power Zoom | No | No |
Zoom Lock | No | No |
Tripod Mount Tab | No | No |
Release Date | 2009/09/01 | 2020/01/22 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews