Lens Technology | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 100 میلیمتر | 135–28 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | Yes | Yes |
Lens Mounts | کانن EF | سونی FE |
Maximum Aperture (f-stop) | F2.8 | F4 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F32 | F22 |
Aperture Control Ring | No | Yes |
Number of Optical Elements | 15 | 18 |
---|---|---|
Number of Optical Groups | 12 | 12 |
Special Optical Elements | المان UD | - |
Minimum Focusing Distance | 0.30 متر (11.81 اینچ) | 0.40 متر (15.75 اینچ) |
Maximum zoom level | 1 برابر | 0.15 برابر |
Auto Focus | Yes | Yes |
---|---|---|
Internal focus motor | اولتراسونیک حلقوی | استپر موتور |
Permanent Manual Focus Capability | Yes | Yes |
Focus Operation Method | داخلی | داخلی |
Product Weight | 625 گرم | 1215 گرم |
---|---|---|
Color Options | سیاه | سیاه |
Diameter | 78 میلیمتر (3.06 اینچ) | 105 میلیمتر (4.13 اینچ) |
---|---|---|
Length | 123 میلیمتر (4.84 اینچ) | 163 میلیمتر (6.4 اینچ) |
Material | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | - |
Environmental Resistance | Yes | Yes |
Filter Diameter | 67 میلیمتر | 95 میلیمتر |
Power Zoom | No | Yes |
Zoom Lock | No | No |
Tripod Mount Tab | No | Yes |
Hood | - | بله |
Zoom mechanism | - | چرخشی (داخلی) |
Release Date | 2009/09/01 | 2014/09/12 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews