Number of Microphones | 1 عدد | 1 عدد |
---|---|---|
Microphone Type by Application | استودیویی | یقهای |
Microphone Technology Type | الکتریت کاندنسر | - |
Connection Type | باسیم | بیسیم |
Transmitter/Receiver Combination | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل |
Optimal Operating Range | - | 100 متر |
Frequency Response Range | 20-20000 هرتز | 50-18000 هرتز |
---|
Bitrate | 24 بیت | - |
---|---|---|
Sound Sensitivity | - | منفی 39 دسیبل |
Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) | - | بیشتر از 84 دسیبل |
Total Harmonic Distortion (THD) | - | کمتر از 0.1 درصد |
Headphone Monitoring Output | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
---|
Body Material | فلز | - |
---|
Size and Dimensions | 54.5 * 89.3 * 141.9 میلیمتر | 16.5 * 31.6 * 62.1 میلیمتر (فرستنده) ** 16.5 * 31.6 * 62.1 میلیمتر (گیرنده) ** 35.6 * 96 * 96.8 میلیمتر (محفظه شارژ) |
---|---|---|
Product Weight | 585 گرم | 32 گرم (فرستنده) ** 32 گرم (گیرنده) ** 152 گرم (محفظه شارژ) |
Transmitter RF Modulation Type | - | GFSK |
---|---|---|
RF Output Power | - | کمتر از 10 میلیوات |
Transmitter Voltage and Current Consumption | - | 5 ولت |
Transmitter Operating Time | - | حداکثر 7 ساعت |
Receiver RF Modulation Type | - | GFSK |
---|---|---|
Receiver Voltage and Current Consumption | - | 5 ولت |
Receiver Operating Time | - | حداکثر 6.5 ساعت |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews