Number of Microphones | 1 عدد | 1 عدد |
---|---|---|
Microphone Type by Application | یقهای | یقهای |
Connection Type | بیسیم | بیسیم |
Transmitter/Receiver Combination | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل |
Optimal Operating Range | 100 متر | 100 متر |
Frequency Response Range | 35-18000 هرتز | 50-18000 هرتز |
---|
Sound Sensitivity | منفی 39 دسیبل | منفی 39 دسیبل |
---|---|---|
Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) | بیشتر از 84 دسیبل | بیشتر از 84 دسیبل |
Total Harmonic Distortion (THD) | کمتر از 0.1 درصد | کمتر از 0.1 درصد |
Transmitter RF Modulation Type | GFSK | GFSK |
---|---|---|
RF Output Power | کمتر از 10 میلیوات | کمتر از 10 میلیوات |
Transmitter Voltage and Current Consumption | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت |
Transmitter Operating Time | حداکثر 7 ساعت | حداکثر 7 ساعت |
Receiver Voltage and Current Consumption | 5 ولت / 1 آمپر | 5 ولت |
---|---|---|
Receiver Operating Time | حداکثر 6.5 ساعت | حداکثر 6.5 ساعت |
Receiver RF Modulation Type | - | GFSK |
Headphone Monitoring Output | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
---|
Size and Dimensions | 16.5 * 31.6 *62.1 میلیمتر (فرستنده) ** 16.5 * 31.6 *62.1 میلیمتر (گیرنده) | 16.5 * 31.6 * 62.1 میلیمتر (فرستنده) ** 16.5 * 31.6 * 62.1 میلیمتر (گیرنده) ** 35.6 * 96 * 96.8 میلیمتر (محفظه شارژ) |
---|---|---|
Product Weight | 32 گرم (فرستنده) ** 32 گرم (گیرنده) | 32 گرم (فرستنده) ** 32 گرم (گیرنده) ** 152 گرم (محفظه شارژ) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews