Sensor Type | CMOS | CCD |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 8 مگاپیکسل | - |
Focus System Type | خودکار | ثابت |
Focus System Details | فوکوس خودکار | - |
Zoom Feature | No | No |
Image Light Adjustment System | خودکار | - |
Minimum System Requirements | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X 10.5 و بالاتر ** 512 مگابایت رم ** 200 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی | ویندوز ویستا، 7، 8، 10 و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** کروم OS ** ان*وید ** iOS |
Additional Features | تصحیح خودکار نورتصویر | سازگار با زوم، اسکایپ، فیسبوک، سیسکو، توئیچ، تیم ویور، GoToMeeting، واتساپ، تیمز، وایبر و Lifesize ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** قابلیت نصب روی سهپایه |
Maximum Field of View | - | 100 درجه |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه | دارای میکروفون دوگانه |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 300 گرم | 97 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 90 * 30 * 120 میلیمتر | 35 * 80 * 94 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک |
---|---|---|
Installation Details | دارای پایهی گیرهای | دارای پایه گیرهای |
LED Lighting Capability | No | No |
Horizontal Rotation (Pan) | - | خیر |
Vertical Rotation (Tilt) | - | بله |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.5 متر | 1.5 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews