Product Weight | 300 گرم | 416 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 14.1 × 71 × 130 میلیمتر | 25 × 65 × 170 میلیمتر |
Color Options | مشکی، نقرهای | مشکی، آبی، نقرهای، طلایی، رزگلد |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Body Material | آلیاژ آلومینیوم | فلز |
---|
Nominal Capacity | 10000 میلیآمپر ساعت | 20100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Actual Capacity | 6900 میلیآمپر ساعت | - |
Power Bank Charge Time to 100% | - 4.2 ساعت با شارژر 18 وات - 6.2 ساعت با شارژر 10 وات | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 38.5 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | 1 درگاه USB Type-A | 2 درگاه USB Type-A |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5.1 ولت/2.4 آمپر | - 3.6-6.5 ولت/3 آمپر، 9-6.5 ولت/2 آمپر، 12-9 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-A اول از طریق QC 3.0) - 5 ولت/2.4 آمپر (درگاه USB Type-A دوم) |
Type of Input Ports | 1 درگاه Micro-USB | 1 درگاه Micro-USB |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5.0 ولت/2.0 آمپر | 5 ولت/2 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | بله، Quick Charge 3.0 |
Power Delivery Technology | خیر | خیر |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 15 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | - |
---|
Box Contents | کابل USB | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما |
---|
Features | - مدیریت هوشمند شدت جریان خروجی - شارژ سریع 2 طرفه | کلید پاور |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews