Price Range at Time of Release | حدود 330 یورو | حدود 258 دلار |
---|---|---|
Introduction Time | می 2016 | جولای 2019 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | آگوست 2016 | آگوست 2019 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 9.0 (پای) |
Size and Dimensions | 152.6 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 163.1 در 77.2 در 8.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 155 گرم | 206 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|---|---|
Frame material type | فلز - آلومینیوم | - |
Screen Size | 5.5 اینچ | 6.59 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | +Super IPS | LTPS IPS LCD |
Display Resolution | 1080 در 1920 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
Pixel Density Range | ~401 | ~391 |
Screen-to-Body Ratio | ~70.6 درصد | ~84.7 درصد |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 19.5:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 4.2 | 5.0 |
Main Camera Type - Wide/Standard | 16 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 1080p |
Ultra-Wide Lens | - | 8 مگاپیکسل |
Depth Sensor Camera | - | 2 مگاپیکسل |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | - |
Battery Capacity | 3000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Wireless Charging Support | No | No |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | No |
Maximum Supported Charging Power | - | 10 W |
Fast Charging Capability | No | No |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | پشت گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | No | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
GPU Model | - | Mali-G52 MP6 |
---|
Supported Memory Card Capacity | - | 512 MB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews