Size and Dimensions | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 17.01 × 194.5 × 306.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 1.27 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13500H | اینتل Core i7-1165G7 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Tiger Lake UP3 |
Processor Operating Frequency | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.8 تا 4.7 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 18 مگابایت | 12 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 12 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر SuperFin |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
Display Size | 14.5 اینچ | 13.3 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | IPS LCD |
Display Resolution | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | دارد | دارد |
Other Display Features | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - روشنایی 400 نیت - فناوری Brightview |
Display Panel Coating Type | - | دارای لایهی ضدبازتاب |
Ethernet Port | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | دارد | دارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
USB Type C Port Details | - | 2 درگاه از نوع USB 4 با پشتیبانی از Thunderbolt 4 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | شارژر Type-C با توان 90 وات | - |
Battery life (hours) | - | 4 تا 6 ساعت |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | - |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | دارد | دارد |
Card Reader | ندارد | دارد |
Operating System Type | - | ویندوز 10 هوم |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews