Screen Size | 23.8 اینچ | 24 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 2520×4480 - 4K |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | Yes | No |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
Brightness level | 250 نیت | 500 نیت |
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Other Display Features | نسبت تصویر 16:9 ** پوشش 100 *صدی فضای رنگی sRGB | 4.5K Retina ** پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 ** تکنولوژی True Tone |
Processor Category and Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5-10500T | Apple M1 |
CPU Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Comet Lake (Comet Lake-S) | - |
Number of Cores and Threads | 6 هسته / 12 ترد | 8 هسته / 8 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2300 مگاهرتز | 2066 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 3800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 14 نانومتری | - |
Integrated GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple M1 7-Core GPU |
Integrated GPU Frequency | فرکانس داینامیک 350 تا 1150 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
Processor series | Core i5 | Apple M |
---|
Cache Memory | 12 MB | - |
---|
RAM Capacity | 8 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
Internal Storage Type | هیبریدی | SSD |
Hard Disk Form Factor Size | 2.5 اینچ | - |
Hard Disk Capacity | 1 ترابایت | - |
SSD Form Factor | M.2 | - |
SSD Capacity | 256 MB | 512 MB |
SSD Type | NVMe PCIe | - |
RAM Upgrade Support | - | No |
Memory Upgrade Support | - | No |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | - |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
USB-C Port Specifications | 1 درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت |
Thunderbolt Support | No | Yes |
DisplayPort Port | No | No |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | - |
HDMI Input Port | Yes | No |
HDMI Output Port | Yes | No |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | - |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | No |
WiFi specifications | Yes | Wifi 6 |
Bluetooth Support | Yes | - |
Optical Drive Details | اکسترنال 8X | - |
M.2 Expansion Slot | - | No |
HDMI Port Details | 1 *گاه ورودی HDMI نسخه 1.4 ** 1 *گاه خروجی HDMI نسخه 1.4 | - |
---|
Optical Drive | Yes | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | عرضه شده * مدل با وبکم HD-720p ** عرضه شده * مدل با وبکم HD-720p و سنسور IR با پشتیبانی از Windows Hello ** محافظ کشویی وبکم برای حفظ حریم خصوصی | 1080p FaceTime HD همراه پردازنده سیگنال M1 |
Wall Mounting and Connectivity | استاندارد VESA | - |
Speaker Type | 2 عدد اسپیکر ساخت شرکت هارمن کاردن | 6 بلندگو استریو |
---|
Device Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Kensington Security Slot | Yes | No |
Power Adapter | 120 W | 143 W |
Security Specifications | پشتیبانی از TPM 2.0 | - |
Standards | EPEAT Bronze/Energy star 8.0/RoHS/REACH | - |
Built-in Microphone Specifications | پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا و کورتانا | 3 میکروفن یک جهته با قابلیت حذف صدای مزاحم ** پشتیبانی از دستیار صوتی اپل |
---|---|---|
Other Technical Features | عرضه شده با Wi-Fi 6 و بلوتوث 5.3 ** عرضه شده با Wi-Fi 5 و بلوتوث 5.0 | - |
Size and Dimensions | 20.2 * 45.3 * 54.1 سانتیمتر | 14.7 * 46.1 * 54.7 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 7 کیلوگرم | 4.48 کیلوگرم |
Vertical Tilt Adjustment | No | No |
Horizontal Swivel Adjustment | No | No |
Stand Height Adjustment | No | No |
Color Options | مشکی ** سفید | نقرهای، صورتی، آبی، سبز |
Keyboard & Mouse Connectivity | - | بیسیم |
Box Contents | کیبورد ** ماوس | کیبورد مجیک ** ماوس مجیک ** Trackpad مجیک ** کابل برق ** آداپتور برق ** کابل Lightning به USB Type-C |
---|
Equivalent Name | ASUS A5401WRAK-BA031M | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews