Size Without Stand | 39.5 * 439.5 * 621 میلیمتر | 45.3 * 321.9 * 538.8 میلیمتر |
---|---|---|
Size With Stand | 210 * 439.5 * 621 میلیمتر | 204.9 * 332.9 * 538.8 میلیمتر |
Total Weight With Stand | 3.9 کیلوگرم | 5.59 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | No | No |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | Yes |
Horizontal Swivel Adjustment | No | Yes |
360 Degree Pivot Adjustment | No | - |
Net Weight Without Stand | - | 3.08 کیلوگرم |
Display Size | 27 اینچ | 23.8 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS | IPS |
Panel Bit-Depth | 8 بیت | 8 (6 + FRC) بیت |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Size and Resolution | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
Maximum Brightness Level | 250 نیت | 250 نیت |
Static Contrast Ratio | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 80000000 : 1 | 10000000 : 1 |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | 178 درجه |
Max Refresh Rate | 75 هرتز | 60 هرتز |
Minimum Refresh Rate | 50 هرتز | 50 هرتز |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
Display Coating Type | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
3D Playback Capability | No | No |
Panel Manufacturer | - | LG Display |
sRGB Color Space Coverage Percentage | - | 94 درصد |
Additional Features | فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان ** فناوری حذف پرش تصویر ** GamePlus (Crosshair/Timer) ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان ** فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid ** فناوری کاهش موشن بلر | محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
---|
Speaker Type | No | No |
---|
Number of D-Sub Ports | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
Digital Audio Output Support | No | No |
3.5mm Input Support | No | No |
Headphone Output Port | No | No |
---|
Standby Power Consumption | 0.5 W | 0.5 W |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 35 درجه سانتیگراد |
Wall Mounting and Connectivity | No | Yes |
Maximum Power Consumption | - | 38 W |
Box Contents | کابل D-sub ** کابل HDMI | کابل D-sub ** کابل دیسپلیپورت ** کابل HDMI ** کابل USB 3.0 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews