Size Without Stand | 46 * 437.7 * 614 میلیمتر | 81.8 * 425.4 * 713.1 میلیمتر |
---|---|---|
Net Weight Without Stand | 4.29 کیلوگرم | 5.97 کیلوگرم |
Size With Stand | 208.4 * 437.7 * 614 میلیمتر | 244.9 * 530.3 * 713.1 میلیمتر |
Total Weight With Stand | 5.3 کیلوگرم | 7.28 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | No | No |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | Yes |
Horizontal Swivel Adjustment | No | Yes |
360 Degree Pivot Adjustment | No | - |
Display Size | 27 اینچ | 31.5 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS | VA |
Panel Bit-Depth | 8 بیت | 8 بیت |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 1080 × 1920 | 1440 × 2560 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Size and Resolution | FHD / 1080p | QHD / 1440p |
Maximum Brightness Level | 250 نیت | 300 نیت |
Static Contrast Ratio | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 100000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | 178 درجه |
Max Refresh Rate | 75 هرتز | 144 هرتز |
Minimum Refresh Rate | 48 هرتز | 48 هرتز |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
Display Coating Type | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
3D Playback Capability | No | No |
sRGB Color Space Coverage Percentage | - | 120 درصد |
Additional Features | فناوری Adaptive-Sync برای رن* بهتر پیکسلها جهت جلوگیری از پارگی تصاویر ** فناوری حذف پرش تصویر ** گیمپلاس ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان ** فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid ** فناوری کاهش موشن بلر | فناوری AMD FreeSync ** فناوری حذف پرش تصویر ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
---|
Speaker Type | No | No |
---|
Number of D-Sub Ports | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
Digital Audio Output Support | No | No |
3.5mm Input Support | No | No |
Headphone Output Port | No | Yes |
---|
Standby Power Consumption | 0.5 W | 0.5 W |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | 40 W | - |
Wall Mounting and Connectivity | Yes | Yes |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Box Contents | D-sub ** کابل HDMI | کابل HDMI |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews