Size and Dimensions | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 27.2 × 251 × 381 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13420H | اینتل Celeron N4000 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.1 تا 2.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 2050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل HD Graphics 600 |
Dedicated Graphics Memory | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 64Bit | - |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | HDD |
Internal Memory Details | - | هارددیسک از نوع 5400 دور در دقیقه |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TFT LCD با نور پسزمینه LED |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | ندارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 52.5 واتساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 33 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 5 ساعت |
Optical Drive | ندارد | دارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | - | فاقد سیستمعامل |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بله، دارای بلندگوهای داخلی استریو با فناوری ایسوس SonicMaster |
---|
Equivalent Name | - | - Asus Laptop X543MA - Asus VivoBook Max X543MA |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews