Size and Dimensions | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i5-1335U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Raptor Lake-U |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 4050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
GPU Details | 95 وات | - |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | NVMe PCIe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 165 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:9 روشنایی 250 نیت 45 درصد پوشش فضای رنگی NTSC |
Ethernet Port | دارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | WiFi 5 Bluetooth 5.1 |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 65 وات |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | دارد |
Card Reader | ندارد | ندارد |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی با فناوری SonicMaster |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews