Size and Dimensions | 19.9 * 232.5 * 359.7 میلیمتر | 23.4 * 267 * 358 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.7 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-1335U | Intel Core i9-10980HK |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-U | - |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.40 تا 5.30 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 16 MB Smart Cache |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce RTX 2080 SUPER |
Dedicated Graphics Memory | - | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 8 MB | 32 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 3.0 | - |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 300 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | گسترهی دید وسیع ** قابلیت MSI Matrix Display برای نمایش تصویر * مانیتورهای متعدد ** فناوری True Color برای نمایش دقیق رنگها ** زمان پاسخدهی 3 میلیثانیه ** حاشیههای باریک |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 2 درگاه USB Type-C |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 99.9 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 3 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | ویندوز 10 هوم |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews