Size Without Stand | 56.6 × 334.2 × 552.4 میلیمتر | 51.7 × 341.5 × 571.1 میلیمتر |
---|---|---|
Size With Stand | 205 × 396.9 × 552.4 میلیمتر | 199.4 × 405.8 × 571.1 میلیمتر |
Total Weight With Stand | 3.7 کیلوگرم | 3.6 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | ندارد | ندارد |
Vertical Tilt Adjustment | دارد | دارد |
Horizontal Swivel Adjustment | ندارد | ندارد |
360 Degree Pivot Adjustment | ندارد | - |
Net Weight Without Stand | - | 2.95 کیلوگرم |
Display Size | 23.8 اینچ | 24 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA | TN |
Panel Bit-Depth | 8 بیت | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Size and Resolution | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
Maximum Brightness Level | 250 نیت | 250 نیت |
Static Contrast Ratio | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | 170 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | 160 درجه |
Max Refresh Rate | 76 هرتز | 75 هرتز |
Minimum Refresh Rate | 49 هرتز | 50 هرتز |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
Display Coating Type | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
3D Playback Capability | ندارد | دارد |
Additional Features | - فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان - فناوری حذف پرش تصویر - GamePlus (Crosshair/Timer) - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid - فناوری کاهش موشن بلر | - فناوری Adaptive-Sync برای رندر بهتر پیکسلها جهت جلوگیری از پارگی تصاویر - فناوری حذف پرش تصویر - گیمپلاس - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid - فناوری کاهش موشن بلر |
---|
Speaker Type | ندارد | دارد |
---|
Number of D-Sub Ports | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
Digital Audio Output Support | ندارد | ندارد |
3.5mm Input Support | ندارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | دارد |
---|
Standby Power Consumption | 0.5 وات | 0.5 وات |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Wall Mounting and Connectivity | دارد | دارد |
Box Contents | - کابل D-sub - کابل DVI-D | - کابل D-sub - کابل HDMI |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews